-
Home > Products > Glass Insulator > Aerodynamic Type
U70BLA Aerodynamic Type Glass Insulators IEC Standard for High Voltage Lines
Aerodynamic insulators are specially designed electrical insulators that are optimized to reduce flashover risk under wind load, wind noise, and wind and rain conditions while maintaining electrical insulation performance.
Product Overview


Structure and materials
key parameters
High voltage Open profile type glass suspension insulator string | ||||||||||||
Domestic designation | U70BSA | U70BLA | U100BSA | U100BLA | U120BSA | U120BLA | U160BSA | U160BMA | U210AD | U240AD | U300AD | |
Mechanical failing load | kn | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
Nominal Diameter D | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Nominal Spacing P | mm | 127 | 146 | 127 | 146 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 195 |
Creepage distance L | mm | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 380 | 380 | 380 | 380 | 465 |
Socket coupling | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20/24 | 28 |
Wet power frequency withstand voltage | kv | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dry lightning impulse withstand voltage | kv | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Power frequency puncture voltage | kv | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Radio interference voltage(10kV 1MHz) | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corona visual test P/C | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Power frequency electric arc voltage | ka | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA |
Impulse puncture voltage | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Net weight per unit | kg | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 12 |






